Home>Products>Bosch Rexroth A4V Variable Pumps>A4V40EL10R0G2O3A BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps
BOSCH REXROTH A4V40EL10R0G2O3A MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A4V40EL10R0G2O3A BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps
Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
BOSCH REXROTH A4V40EL10R0G2O3A Bearing SPECIFICATIONS
A4V40EL10R0G2O3A BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps 92 mm J Warehouse offers car parts and car accessories. We sell discount Bosch Rexroth A4V Variable Pumps online as well as cheap machinery parts.
- BOSCH REXROTH
A4V40EL10R0G2O3A
- 92 mm
- 51.1 mm
- 1/4-28 UNF
- 34.5 mm
- 0.5 in
- 4 mm
- 87 mm
- 13 mm
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A4V40EL10R0G2O3A BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps Compare similar products
- 92 mm
- 51.1 mm
- 1/4-28 UNF
- 34.5 mm
- 0.5 in
- 4 mm
- 87 mm
- 13 mm
- 106 mm
- 16.5 N·m
- FY 507 M/VZ033
- 31.75 mm
- 1.45 kg
- 29 mm
- 95 mm
- 4.763 mm
- 0.655 kN
- 53.3 mm
- 12 mm
- 3/8-24 UNF
BOSCH REXROTH A4V40EL10R0G2O3A Bosch Rexroth A4V Variable Pumps Product Description
A4V125EL10L0G1A1O BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Grease Speed Rating n1:5600 rpm; d:40.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; B:30.20 mm; Sealed Speed Rating n3:5600 rpm; Oil Speed Rating n2:7500 rpm; Accessories:One Seal & Snap-Ring; Basic Dynamic Radial Load Rating C:44900 N; D:80.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:34000 N; |
A4V250EL2.0R1EXO3A-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Calculation factor f0:16.5; Calculation factor fHC:1.04; Attainable speed for oil-air lubrication:16000 r/min; dn:125.6 mm; C1:10.9 mm; Calculation factor f2C:1.12; Static axial stiffness, preload class A:126 N/µm; C2:4 mm; da min.:116 mm; Preload class A GA:230 N; Da max.:144 mm; Basic dynamic load rating C:62.4 kN; Attainable speed for grease lubrication:10000 r/min; a:27.5 mm; Preload class C GC:920 N; |
A4V40EL10L0C1O1A-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Cage Type:Plastic; D:72mm; Clearance:Standard; Weight:0.29 KGS; Dynamic Load Rating (kN):32.5; Oil Limiting Speed (r/min):5000; SKU:35tab07df/gmp4-nachi; Seals or Shields:Open Type; Limiting Axial Load (kN):54.3; d:35mm; Availability:In Stock; B:15mm; Preload:Medium Preload; Grease Limiting Speed (r/min):3750; |
A4V125OV10R0O1O1O-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1100 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:371000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:540000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1400 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; B:74.00 mm; Sealed Speed Rating n3:730 rpm; D:480.0000 mm; d:320.000 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; |
A4V40MS1.0L0O1O1O BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | d:60mm; Reference Speed Rating (r/min):7500; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):56; D:110mm; B:22mm; Cage Type:Steel; Fatigue Load Rating (kN):3.25; Weight:0.85 KGS; Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):6300; Availability:In Stock; SKU:7212-b-jp-fag; Static Load Rating (kN):44; |
A4V125EL10R0EXO3A-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Seals or Shields:Open Type; SKU:23126ejw33c4-timken; Weight:8.60 KGS; Cage Type:Steel; D:210mm; B:64mm; Static Load Rating (kN):937; Clearance:C4; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Availability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):2400; Dynamic Load Rating (kN):679; d:130mm; |
A4V4 BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Weight:0.02 KGS; D:80mm; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):8400; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):21.8; SKU:6010-koyo; Clearance:Standard; Fatigue Load Rating (kN):--; Static Load Rating (kN):16.6; B:16mm; d:50mm; Reference Speed Rating (r/min):--; |
A4V40EL10R0O5O1A-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | d:240.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:108000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2200 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:28.00 mm; D:300.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:140000 N; Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Accessories:Two Seals; |
No. | Brand | M | d | a | L | B | H | G | N |
A4V40DA1.0R-437948 | BOSCH REXROTH | - | 20.000 mm | - | - | 15.00 mm | - | - | - |
A4V40EL1.0R0C1O1A-S | BOSCH REXROTH | - | 200mm | - | - | 24mm | - | - | - |
A4V40HW10R0C1A1O | BOSCH REXROTH | - | 35mm | - | - | 9mm | - | - | - |
A4V125HW1.0R0EXO1O-S | BOSCH REXROTH | - | 80mm | - | - | 68mm | - | - | - |
A4V125DA10L0O2A1A | BOSCH REXROTH | - | 240.000 mm | - | - | 56.00 mm | - | - | - |
A4V125EL10L0EXO1A-S | BOSCH REXROTH | - | 45mm | - | - | 23mm | - | - | - |
A4V125ES10L0G1O1O-S | BOSCH REXROTH | - | 3 Inch | - | - | 1.063 Inch | - | - | - |
A4V40DA | BOSCH REXROTH | - | 320mm | - | - | 208mm | - | - | - |
A4V250EL20L1EXOXA-S | BOSCH REXROTH | - | 15mm | - | - | 11mm | - | - | - |
A4V4 | BOSCH REXROTH | - | 12mm | - | - | 8mm | - | - | - |
A4V40DA10R0O1E1O | BOSCH REXROTH | - | 100mm | - | - | 37mm | - | - | - |
A4V40DA10R0O1B1 | BOSCH REXROTH | - | 41.275mm | - | - | 22mm | - | - | - |
A4V56DA10LOG1B1 | BOSCH REXROTH | - | 70mm | - | - | 51mm | - | - | - |
A4V125HW1.0R0O1O1O *G* | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 209.55 mm | - | - |
A4V56DA | BOSCH REXROTH | - | 130mm | - | - | 64mm | - | - | - |
A4V125HD10R0G1O1O | BOSCH REXROTH | - | 300mm | - | - | 118mm | - | - | - |
A4V125HD | BOSCH REXROTH | - | - | - | 628.65 mm | - | - | - | - |
A4V250DA20R- | BOSCH REXROTH | - | 70.000 mm | - | - | 20.00 mm | - | - | - |
A4V40HW1.0L0C1A1O | BOSCH REXROTH | - | 25mm | - | - | 12mm | - | - | - |
A4V125EL1 0R0EXOXA-S | BOSCH REXROTH | - | 110mm | - | - | 28mm | - | - | - |
A4V56DA10R0O1B1O | BOSCH REXROTH | - | 220mm | - | - | 108mm | - | - | - |
A4V4 | BOSCH REXROTH | - | 50mm | - | - | 16mm | - | - | - |
A4V40HW 1.0 L0C1A1O *G* | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 244.475 mm | - | - |
A4V56DAOOHOOGRZM1 | BOSCH REXROTH | - | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
A4V125OV10L0J1O1O | BOSCH REXROTH | - | 40mm | - | - | 23mm | - | - | - |
A4V125EL1.0RXO2O2O-S *G* | BOSCH REXROTH | - | 50mm | - | - | 30.2mm | - | - | - |
A4V125EL10R0O5O1O | BOSCH REXROTH | - | 22 mm | - | - | 28 mm | - | M 22x1.5 | - |
A4V125HD1 0R0O1O1A | BOSCH REXROTH | - | 170mm | - | - | 120mm | - | - | - |
A4V40EL10R0G2O3A BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps Video
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump A4VSO
Axial Piston Variable Pump A4vg Bosch Rexroth [PDF]
Axial piston variable pump A4VG Series 40
A4V90EL Pumps A4V Bosch Rexroth - Pressoil
Buy BOSCH REXROTH Variable pumps: A4VG / A4V 90cm?/U
Rexroth Hydraulic Pumps for sale - eBay
Buy BOSCH REXROTH Variable pumps: A4VG / A4V 71cm?/U
BOSCH REXROTH A4V40EL10R0G2O3A INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4V Variable Pumps Part series A4V40EL10R0G2O3A is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A4V40EL10R0G2O3A
A4V40EL10R0G2O3A
A4V40EL10R0G2O3A
A4V40EL10R0G2O3A
A4V40EL10R0G2O3A
A4V40EL10R0G2O3A
A4V40EL10R0G2O3A
A4V40EL10R0G2O3A
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A4V40EL10R0G2O3A Technical Articles
How does a variable displacement hydraulic pump work? |
How does a variable-displacement motor work? |
What are piston pumps used for? |
Bosch Rexroth A4V Variable Pumps CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps