Home>Products>Bosch Rexroth A4V Variable Pumps>A4V250EL2.0R1EXO3A-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps
BOSCH REXROTH A4V250EL2.0R1EXO3A-S MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A4V250EL2.0R1EXO3A-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps
Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
BOSCH REXROTH A4V250EL2.0R1EXO3A-S Bearing SPECIFICATIONS
Online A4V250EL2.0R1EXO3A-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps Expert.More Choices. A4V250EL2.0R1EXO3A-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps in Stock & Ready 1.04 Calculation factor fHC to Ship 16.5 Calculation factor f0 Now!
- BOSCH REXROTH
A4V250EL2.0R1EXO3A-S
- 16.5
- 1.04
- 16000 r/min
- 125.6 mm
- 10.9 mm
- 1.12
- 126 N/µm
- 4 mm
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A4V250EL2.0R1EXO3A-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps Compare similar products
- 16.5
- 1.04
- 16000 r/min
- 125.6 mm
- 10.9 mm
- 1.12
- 126 N/µm
- 4 mm
- 116 mm
- 230 N
- 144 mm
- 62.4 kN
- 10000 r/min
- 27.5 mm
- 920 N
- 122.3 mm
- 11.4 cm³
- 122.3 mm
- 1.07
- 20 mm
BOSCH REXROTH A4V250EL2.0R1EXO3A-S Bosch Rexroth A4V Variable Pumps Product Description
A4V250EL20L1O2OXA-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Static Load Rating (kN):54; D:150mm; Dynamic Load Rating (kN):63.7; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; B:24mm; Fatigue Load Rating (kN):2.04; Limiting Speed Rating (r/min):4500; Clearance:Standard; d:100mm; SKU:6020-2z-skf; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Two Metal Shields; Reference Speed Rating (r/min):9500; |
A4V56EL10L0G1A1A BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | D:80mm; Grease Limiting Speed (r/min):15000; SKU:71911acd/p4adgb-skf; d:55mm; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):13.7; Dynamic Load Rating (kN):18.2; Oil Limiting Speed (r/min):24000; Clearance:Standard; Cage Type:Plastic; Fatigue Load Rating (kN):0.585; B:13mm; Preload:Medium; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.18 KGS; |
A4V40EL10R0O2O1O BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Mass withdrawal sleeve:318 kg; d1:950 mm; Hydraulic nut:HMV 212 E; B1:365 mm; G:Tr 1060x8; A:15 mm; G1:57 mm; G2:G 1/4; d:1000 mm; B2:387 mm; |
A4V250HD2.0R1C2O2A BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):80; d:75mm; Reference Speed Rating (r/min):6600; Limiting Speed Rating (r/min):6300; B:37mm; D:160mm; Fatigue Load Rating (kN):1.69; Availability:In Stock; Weight:3.86 KGS; Clearance:Standard; Cage Type:Brass; Static Load Rating (kN):29.5; SKU:1315-m-fag; |
A4V125EL10L0O1O1A BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Calculation factor Y1:3; G:Tr 480x5; ra max.:5 mm; D1 ≈:617 mm; Reference speed:560 r/min; B2 ≈:213 mm; K:12 mm; d2 ≈:533 mm; G1:37 mm; B:163 mm; da min.:473 mm; B1:202 mm; Calculation factor Y0:2.8; d1:440 mm; D:680 mm; Basic dynamic load rating C:4065 kN; Basic static load rating C0:6950 kN; Mass bearing + sleeve:225 kg; Da max.:657 mm; b:22.3 mm; |
A4V56 BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3000 rpm; d:110.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:118000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3600 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:38.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:143000 N; Accessories:Two Shields & Snap-R; D:200.0000 mm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Sealed Speed Rating n3:2000 rpm; Grease Speed Rating n1:3000 rpm; |
A4V56DA1.0R0G1C1O BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | SKU:24040cc/c4w33-skf; D:310mm; Reference Speed Rating (r/min):1300; d:200mm; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):1290; Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):186; Static Load Rating (kN):2120; B:109mm; Clearance:C4; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):1900; |
A4V40HW10R0C101A BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Availability:In Stock; d:85mm; SKU:6017zc3-nsk; Seals or Shields:Single Metal Shield; B:22mm; Weight:0.92 KGS; Cage Type:Steel; Static Load Rating (kN):43; Dynamic Load Rating (kN):49.5; D:130mm; Grease Limiting Speed (r/min):5000; Clearance:C3; Oil Limiting Speed (r/min):6000; |
No. | Brand | M | d | a | L | B | H | G | N |
A4V40 EL 10R | BOSCH REXROTH | - | 25mm | - | - | 25.4mm | - | - | - |
A4V125HD | BOSCH REXROTH | - | - | - | 700 mm | - | - | - | 42 mm |
A4V125EL1.0L0EXO3A-S | BOSCH REXROTH | - | 7 mm | - | - | 8 mm | - | - | - |
A4V40EL10R0C1O1A | BOSCH REXROTH | - | 220mm | - | - | 120mm | - | - | - |
A4V125EL10RXO2O1O-S | BOSCH REXROTH | - | 15mm | - | - | 11mm | - | - | - |
A4V125EL | BOSCH REXROTH | - | 35.000 mm | - | - | 30.20 mm | - | - | - |
A4V250EL20R1C2O1A | BOSCH REXROTH | - | 130mm | - | - | 80mm | - | - | - |
A4V56DA10R0O1C1O | BOSCH REXROTH | - | 45mm | - | - | 30.2mm | - | - | - |
A4V40HD1.0R0O1O1A | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4V250OV2.0R1XXO1O-S | BOSCH REXROTH | 4 mm | 34.925 mm | - | - | 30.15 mm | - | - | - |
A4V40HW11R | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4V125EL10L0EXO1A-S | BOSCH REXROTH | - | 45mm | - | - | 23mm | - | - | - |
A4V56DA10R0O1B1O-S | BOSCH REXROTH | - | 17mm | - | - | 14mm | - | - | - |
A4V56DA10R0O1B1O | BOSCH REXROTH | - | 220mm | - | - | 108mm | - | - | - |
A4V125HW10R0O1O1A | BOSCH REXROTH | - | 170mm | - | - | 52mm | - | - | - |
A4V40MS1.0R0O2O1O | BOSCH REXROTH | - | 95.000 mm | - | - | 55.00 mm | - | - | - |
A4V125EL10R0EXO3A-S | BOSCH REXROTH | - | 130mm | - | - | 64mm | - | - | - |
A4V56DA1.0R0O1B1O *G* | BOSCH REXROTH | - | 80mm | - | - | 26mm | - | - | - |
A4V40EL10R0O1O1A | BOSCH REXROTH | - | 55mm | - | - | 21mm | - | - | - |
A4V125ES10L0G1O1O-S | BOSCH REXROTH | - | 3 Inch | - | - | 1.063 Inch | - | - | - |
A4V40DA1OR-423619 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 349.25 mm | - | 192.484 mm | - | - |
A4V56DA1.0R0J1B1A-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 539.75 mm | - | 320.675 mm | - | - |
A4V125HD10R0O2A1A | BOSCH REXROTH | - | 70mm | - | - | 30mm | - | - | - |
A4V125MS10L0O1O1O-S | BOSCH REXROTH | - | 70 mm | - | - | 49 mm | - | M 56x4 | - |
A4V125HD10R0C1O1A | BOSCH REXROTH | - | 70mm | - | - | 13mm | - | - | - |
A4V250EL2.0R1EXO3A-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps Video
Axial piston variable pump A4VSO
Buy BOSCH REXROTH Variable pumps: A4VG / A4V 90cm?/U
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
A4V90EL Pumps A4V Bosch Rexroth - Pressoil
Axial piston variable pump A4VG Series 40
Rexroth Hydraulic Pumps for sale - eBay
Axial Piston Variable Pump A4vg Bosch Rexroth [PDF]
Buy BOSCH REXROTH Variable pumps: A4VG / A4V 71cm?/U
BOSCH REXROTH A4V250EL2.0R1EXO3A-S INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4V Variable Pumps Part series A4V250EL2.0R1EXO3A-S is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A4V250EL2.0R1EXO3A-S
A4V250EL2.0R1EXO3A-S
A4V250EL2.0R1EXO3A-S
A4V250EL2.0R1EXO3A-S
A4V250EL2.0R1EXO3A-S
A4V250EL2.0R1EXO3A-S
A4V250EL2.0R1EXO3A-S
A4V250EL2.0R1EXO3A-S
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A4V250EL2.0R1EXO3A-S Technical Articles
How does a variable displacement hydraulic pump work? |
How does a variable-displacement motor work? |
What are piston pumps used for? |
Bosch Rexroth A4V Variable Pumps CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps