Home>Products>Bosch Rexroth A4V Variable Pumps>A4V40EL10LXEXO3A-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps
BOSCH REXROTH A4V40EL10LXEXO3A-S MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A4V40EL10LXEXO3A-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps
Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
BOSCH REXROTH A4V40EL10LXEXO3A-S Bearing SPECIFICATIONS
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with all your A4V40EL10LXEXO3A-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps 0.02 KGS Weight: needs - including routine maintenance, major repairs, warranty Standard Clearance: service, and Bosch Rexroth A4V Variable Pumps equipment inspections.
- BOSCH REXROTH
A4V40EL10LXEXO3A-S
- 0.02 KGS
- Standard
- 184
- 215mm
- In Stock
- 9000
- Open Type
- Plastic
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A4V40EL10LXEXO3A-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps Compare similar products
- 0.02 KGS
- Standard
- 184
- 215mm
- In Stock
- 9000
- Open Type
- Plastic
- 40mm
- 120mm
- 7224a5trdulp3-nsk
- 6000
- 189
- Light
BOSCH REXROTH A4V40EL10LXEXO3A-S Bosch Rexroth A4V Variable Pumps Product Description
A4V40EL1.0R0O1O1O *G* BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Weight:0.06 KGS; d:17mm; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):5.9; SKU:2mm203wicrsul-timken; Clearance:Standard; B:12mm; Speed Rating (r/min):41900; Static Load Rating (kN):12; Seals or Shields:Open Type; D:40mm; Cage Type:Plastic; |
A4V40HW 1.0 L0C1A1O *G* BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | A2:231.775 mm; A1:120.65 mm; Taconite seal:TER 107; P120°:66.7 kN; P90°:107 kN; H2:52.388 mm; h:45.244 mm; Stabilizing ring:SR-22-19; Housing:SSAFS 522; R2:31.75 mm; Mass pillow block:54 kg; H:244.475 mm; Cap bolt, SAE grade:8; R1:67.866 mm; Initial grease fill:232.47 g; Ca:62.89 mm; P150°:59.6 kN; PG:1/4 NPT; P60°:178 kN; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; |
A4V40EL1.0R0C1O1A-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | D:250mm; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):76.1; Clearance:C3; Weight:0.20 KGS; Cage Type:Steel; Static Load Rating (kN):102; Availability:In Stock; B:24mm; Fatigue Load Rating (kN):2.9; Reference Speed Rating (r/min):5000; Limiting Speed Rating (r/min):3200; d:200mm; SKU:61840/c3-skf; |
A4V125MS10L0O1O1O-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | l5 ≈:40 mm; r1 min.:1 mm; d2 max.:162 mm; dk:92 mm; d4 ≈:92 mm; C1 max.:43 mm; α:6 °; Basic static load rating C0:530 kN; l3 min.:80 mm; l7 min.:80 mm; d:70 mm; h1:200 mm; l4 max.:284 mm; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; G:M 56x4; Material constant KM:330; w:80 mm; Mass rod end:10.5 kg; B:49 mm; Basic dynamic load rating C:315 kN; |
A4V125EL BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | D:72.0000 mm; Grease Speed Rating n1:6000 rpm; d:35.000 mm; B:30.20 mm; Sealed Speed Rating n3:6000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Accessories:One Seal & Snap-Ring; Basic Static Radial Load Rating Co:27500 N; Oil Speed Rating n2:8000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:37700 N; |
A4V56DA10R0G1E1O BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | D:52mm; Static Load Rating (kN):7.8; Dynamic Load Rating (kN):15; Limiting Speed Rating (r/min):12700; Fatigue Load Rating (kN):0.485; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Two Rubber Seals; B:15mm; d:25mm; Clearance:Standard; Availability:In Stock; SKU:6205-c-2hrs-fag; Reference Speed Rating (r/min):---; Weight:0.02 KGS; |
A4V125HW1.0R0EXO1O-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Weight:7.95 KGS; Availability:In Stock; SKU:51416-qbl; d:80mm; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Steel; D:170mm; Clearance:Standard; B:68mm; |
A4V125HD10L0XXO1O-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):3.75; D:32mm; SKU:7201acyu/glp4-nachi; Preload:Light; Oil Limiting Speed (r/min):62000; Cage Type:Plastic; Dynamic Load Rating (kN):7.65; Weight:0.04 KGS; Clearance:Standard; Grease Limiting Speed (r/min):46000; B:10mm; d:12mm; |
No. | Brand | M | d | a | L | B | H | G | N |
A4V125EL10R0O5O1O | BOSCH REXROTH | - | 22 mm | - | - | 28 mm | - | M 22x1.5 | - |
A4V250EL20L1O2O1O-S | BOSCH REXROTH | - | 260mm | - | - | 104mm | - | - | - |
A4V125EL1.0R-423551 *G* | BOSCH REXROTH | - | 160mm | - | - | 60mm | - | - | - |
A4V250EL20R1C2O1A | BOSCH REXROTH | - | 130mm | - | - | 80mm | - | - | - |
A4V40DA11R0C1A1O | BOSCH REXROTH | - | 40mm | - | - | 23mm | - | - | - |
A4V40EL10L0C1O1A-S | BOSCH REXROTH | - | 35mm | - | - | 15mm | - | - | - |
A4V125EL1.0L0EXOXA-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 419.1 mm | - | - | - | - |
A4V125HD10R0X01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4V125HD10R0XXO1O-S | BOSCH REXROTH | - | 670 mm | - | - | - | - | Tr 710x7 | - |
A4V125HD10L0XXO1O-S | BOSCH REXROTH | - | 12mm | - | - | 10mm | - | - | - |
A4V40EL10R0X1O1O-S | BOSCH REXROTH | - | 70.000 mm | - | - | 39.70 mm | - | - | - |
A4V250EL2.0R1EXO3A-S | BOSCH REXROTH | - | - | 27.5 mm | - | 20 mm | - | - | - |
A4V125HD1.0L0G1O1A *G* | BOSCH REXROTH | - | 140mm | - | - | 102mm | - | - | - |
A4V125HD10R0O2O1O | BOSCH REXROTH | - | 40mm | - | - | 23mm | - | - | - |
A4V56DA10R0O1B1O-S | BOSCH REXROTH | - | 17mm | - | - | 14mm | - | - | - |
A4V40MS1.0R0O2O1O-S | BOSCH REXROTH | - | 100mm | - | - | 24mm | - | - | - |
A4V250EL20R1EXOXA-S | BOSCH REXROTH | - | 710 mm | - | - | 315 mm | - | - | - |
A4V125DA10R0J1B1A | BOSCH REXROTH | - | 190mm | - | - | 37mm | - | - | - |
A4V40DA10R0C1B1O-S | BOSCH REXROTH | - | 190.000 mm | - | - | 33.00 mm | - | - | - |
A4V56DA10R0G1A1A | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 25 mm | - | M 55x2 | - |
A4V250HD2.0R1J1O1O | BOSCH REXROTH | - | - | - | 244.475 mm | 79.375 mm | 127 mm | - | - |
A4V40DA1R001B1 | BOSCH REXROTH | - | 16 mm | 3 mm | - | 16 mm | - | - | - |
A4V125HW10L0O1O1A | BOSCH REXROTH | - | 100mm | - | - | 73mm | - | - | - |
A4V250EL20R1O5O1O | BOSCH REXROTH | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
A4V56DA1.0R0G1B1O-S | BOSCH REXROTH | - | 160 mm | - | - | 180 mm | - | - | - |
A4V40DA1OR-423619 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 349.25 mm | - | 192.484 mm | - | - |
A4V40HW 1.0 L0C1A1O *G* | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 244.475 mm | - | - |
A4V56DA10LOG1B1 | BOSCH REXROTH | - | 70mm | - | - | 51mm | - | - | - |
A4V250EL20L1O5O1A | BOSCH REXROTH | - | - | - | 1330 mm | - | - | - | 70 mm |
A4V40EL10R0O1O1O | BOSCH REXROTH | - | 70mm | - | - | 31mm | - | - | - |
A4V40EL10LXEXO3A-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps Video
Axial piston variable pump A4VG Series 40
Axial Piston Variable Pump A4vg Bosch Rexroth [PDF]
A4V90EL Pumps A4V Bosch Rexroth - Pressoil
Rexroth Hydraulic Pumps for sale - eBay
Buy BOSCH REXROTH Variable pumps: A4VG / A4V 71cm?/U
Axial piston variable pump A4VSO
Buy BOSCH REXROTH Variable pumps: A4VG / A4V 90cm?/U
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH A4V40EL10LXEXO3A-S INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4V Variable Pumps Part series A4V40EL10LXEXO3A-S is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A4V40EL10LXEXO3A-S
A4V40EL10LXEXO3A-S
A4V40EL10LXEXO3A-S
A4V40EL10LXEXO3A-S
A4V40EL10LXEXO3A-S
A4V40EL10LXEXO3A-S
A4V40EL10LXEXO3A-S
A4V40EL10LXEXO3A-S
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A4V40EL10LXEXO3A-S Technical Articles
How does a variable displacement hydraulic pump work? |
How does a variable-displacement motor work? |
What are piston pumps used for? |
Bosch Rexroth A4V Variable Pumps CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps