Home>Products>Bosch Rexroth A4V Variable Pumps>A4V250EL2.0R1O2OXO-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps
BOSCH REXROTH A4V250EL2.0R1O2OXO-S MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A4V250EL2.0R1O2OXO-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps
Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
BOSCH REXROTH A4V250EL2.0R1O2OXO-S Bearing SPECIFICATIONS
Browse A4V250EL2.0R1O2OXO-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps Standard Clearance: Categories in the Manufacturers Online Free. including 106mm B Bosch Rexroth A4V Variable Pumps.
- BOSCH REXROTH
A4V250EL2.0R1O2OXO-S
- Standard
- 106mm
- 420mm
- 280mm
- 1600
- 23056cc/w33-skf
- 1300
- 2850
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A4V250EL2.0R1O2OXO-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps Compare similar products
- Standard
- 106mm
- 420mm
- 280mm
- 1600
- 23056cc/w33-skf
- 1300
- 2850
- 52.50 KGS
- 224
- Steel
- 1730
- Open Type
- In Stock
BOSCH REXROTH A4V250EL2.0R1O2OXO-S Bosch Rexroth A4V Variable Pumps Product Description
A4V40DA1R001B1 BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Seals or Shields:Two Metal Shields; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; Weight:0.01 KGS; SKU:e2.627-2z/c3-skf; Clearance:C3; |
A4V125HD10R0G1O1O BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | D:460mm; Fatigue Load Rating (kN):265; Limiting Speed Rating (r/min):1500; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):2120; Static Load Rating (kN):3450; Weight:71.50 KGS; SKU:23060cc/w33-skf; d:300mm; Reference Speed Rating (r/min):1200; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; B:118mm; Clearance:Standard; |
A4V125EL10R0EXOXO-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Basic Dynamic Radial Load Rating C:130000 N; B:37.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3400 rpm; Oil Speed Rating n2:4800 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:96500 N; D:160.0000 mm; d:65.000 mm; |
A4V125HW1.0R0O1O1O *G* BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | da:66.675 mm; End plug (suffix Y):EPR 8; P90°:51.6 kN; h:46.038 mm; Max. speed for Taconite seal:1150 r/min; R1:63.5 mm; ba:36.513 mm; Cap bolt:2 x 3/4-10 UNC; Pa:9.43 kN; P180°:34.7 kN; P150°:28.9 kN; P60°:85.9 kN; N1:22.225 mm; J min.:269.875 mm; Initial grease fill:365.71 g; Cap bolt recommended tightening torque:515.2 N·m; H:209.55 mm; H2:44.45 mm; Stabilizing ring:2 x SR-1616; |
A4V56DA10R0C1C1O BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | r1,2 min.:4 mm; Db min.:238 mm; d:140 mm; Cb min.:13.5 mm; ra max.:4 mm; b:4 mm; rc max.:1 mm; Fatigue load limit Pu:200 kN; Mass bearing pair:30.2 kg; Calculation factor Y0:1.6; K:3 mm; Basic dynamic load rating C:1185 kN; a:133.505 mm; db min.:156.5 mm; Calculation factor Y1:1.6; d1 ≈:191.53 mm; Reference speed:1500 r/min; l:14.5 mm; r5 min.:1 mm; C:130.5 mm; |
A4V125OV10L0G1O1A BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | D1 ≈:252 mm; Mass bearing:2.85 kg; Reference speed:1000 r/min; Db max.:264 mm; rb max.:1 mm; d:220 mm; E:258 mm; Da max.:263 mm; d1 ≈:238 mm; B:24 mm; das:235 mm; Calculation factor kr:0.1; r3,4 min.:1.1 mm; Basic static load rating C0:365 kN; ra max.:1.5 mm; Calculation factor Y:0.6; da min.:227 mm; s max.:1.8 mm; D:270 mm; r1,2 min.:1.5 mm; |
A4V125EL1 0L0EXOXA-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Dynamic Load Rating (kN):163; Cage Type:Steel; SKU:6320-fag; Reference Speed Rating (r/min):4650; Availability:In Stock; D:215mm; Limiting Speed Rating (r/min):7000; B:47mm; Weight:7.67 KGS; Static Load Rating (kN):134; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):7.4; d:100mm; |
A4V250EL20L1O2O1O-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | d:260mm; Reference Speed Rating (r/min):1200; Weight:0.02 KGS; SKU:23052-e1-c2-fag; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):2100; B:104mm; D:400mm; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):233; Static Load Rating (kN):2600; Dynamic Load Rating (kN):1670; Cage Type:Steel; Clearance:C2; |
No. | Brand | M | d | a | L | B | H | G | N |
A4V125EL10R0O1O1A | BOSCH REXROTH | - | 85mm | - | - | 49mm | - | - | - |
A4V125EL10L0G1A1O | BOSCH REXROTH | - | 40.000 mm | - | - | 30.20 mm | - | - | - |
A4V40DA1.0R0O1A1O | BOSCH REXROTH | - | 45 mm | 51 mm | - | 25 mm | - | - | - |
A4V125EL1 0R0EXOXA-S | BOSCH REXROTH | - | 110mm | - | - | 28mm | - | - | - |
A4V56DA10R0O1B1O | BOSCH REXROTH | - | 280 mm | - | - | 190 mm | - | - | - |
A4V56DA10R0C1B1O | BOSCH REXROTH | - | 170mm | - | - | 67mm | - | - | - |
A4V40EZ1.0L0O1O2O-S | BOSCH REXROTH | - | 40.000 mm | - | - | 18.00 mm | - | - | - |
A4V56DAOOHOOGRZM1 | BOSCH REXROTH | - | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
A4V250HW20R1O5O1O | BOSCH REXROTH | - | 120mm | - | - | 28mm | - | - | - |
A4V250EL20R1C2O1A | BOSCH REXROTH | - | 130mm | - | - | 80mm | - | - | - |
A4V125ES10L0EXO1O-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 225.425 mm | 73.025 mm | 114.3 mm | - | - |
A4V56DA10R- | BOSCH REXROTH | - | 160mm | - | - | 80mm | - | - | - |
A4V40EL10R0O1O1O | BOSCH REXROTH | - | 70mm | - | - | 31mm | - | - | - |
A4V250EL20R1O5O1O | BOSCH REXROTH | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
A4V40HW10RXO1O1O-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 419.1 mm | - | - | - | - |
A4V125HD10R0XXO1O-S | BOSCH REXROTH | - | 670 mm | - | - | - | - | Tr 710x7 | - |
A4V40 DA10R | BOSCH REXROTH | - | 35 mm | - | - | 8 mm | - | M 35x1.5 | - |
A4V40DA10R0O1E1O | BOSCH REXROTH | - | 100mm | - | - | 37mm | - | - | - |
A4V40DA | BOSCH REXROTH | - | 490 mm | - | - | 174 mm | - | - | - |
A4V250HD2.0R1J1O1O | BOSCH REXROTH | - | - | - | 244.475 mm | 79.375 mm | 127 mm | - | - |
A4V125HD1.0RXEXO3A-S | BOSCH REXROTH | - | 35mm | - | - | 17mm | - | - | - |
A4V250EL2.0L1J1O1A-S | BOSCH REXROTH | - | 50.8mm | - | - | 30.162mm | - | - | - |
A4V40HW10RXO1O1O-S | BOSCH REXROTH | - | 140mm | - | - | 102mm | - | - | - |
A4V40EL1.0R0O1 | BOSCH REXROTH | - | 260mm | - | - | 75mm | - | - | - |
A4V40HW10R0C1O2A-S | BOSCH REXROTH | - | 50 mm | - | - | 11.379 mm | - | 49.962 mm | - |
A4V40HW | BOSCH REXROTH | - | 10mm | - | - | 9mm | - | - | - |
A4V40HD1.0 R0O1A1O *G* | BOSCH REXROTH | - | 40mm | - | - | 15mm | - | - | - |
A4V40DA10R0G1A1O | BOSCH REXROTH | - | 70mm | - | - | 35mm | - | - | - |
A4V250EL2.0R1O2OXO-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps Video
Axial piston variable pump A4VSO
Buy BOSCH REXROTH Variable pumps: A4VG / A4V 90cm?/U
Axial Piston Variable Pump A4vg Bosch Rexroth [PDF]
Rexroth Hydraulic Pumps for sale - eBay
Axial piston variable pump A4VG Series 40
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
A4V90EL Pumps A4V Bosch Rexroth - Pressoil
Buy BOSCH REXROTH Variable pumps: A4VG / A4V 71cm?/U
BOSCH REXROTH A4V250EL2.0R1O2OXO-S INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4V Variable Pumps Part series A4V250EL2.0R1O2OXO-S is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A4V250EL2.0R1O2OXO-S
A4V250EL2.0R1O2OXO-S
A4V250EL2.0R1O2OXO-S
A4V250EL2.0R1O2OXO-S
A4V250EL2.0R1O2OXO-S
A4V250EL2.0R1O2OXO-S
A4V250EL2.0R1O2OXO-S
A4V250EL2.0R1O2OXO-S
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A4V250EL2.0R1O2OXO-S Technical Articles
How does a variable displacement hydraulic pump work? |
How does a variable-displacement motor work? |
What are piston pumps used for? |
Bosch Rexroth A4V Variable Pumps CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps