Home>Products>Bosch Rexroth A4V Variable Pumps>A4V125DA1OR0O2A1 BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps
BOSCH REXROTH A4V125DA1OR0O2A1 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A4V125DA1OR0O2A1 BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps
Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
BOSCH REXROTH A4V125DA1OR0O2A1 Bearing SPECIFICATIONS
QuestionA4V125DA1OR0O2A1 BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps 5600 r/min Limiting speed ? Find what 2 mm r1,2 min. you need faster by 4000 r/min Reference speed entering your Bosch Rexroth A4V Variable Pumps information .
- BOSCH REXROTH
A4V125DA1OR0O2A1
- 2 mm
- 4000 r/min
- 5600 r/min
- 3.05 kg
- 3
- 325 kN
- 34.5 kN
- 0.22
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A4V125DA1OR0O2A1 BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps Compare similar products
- 2 mm
- 4000 r/min
- 5600 r/min
- 3.05 kg
- 3
- 325 kN
- 34.5 kN
- 0.22
- 56 mm
- 2.8
- 2 mm
- 36 mm
- 52 mm
- 3 mm
- 6 mm
- 80 mm
- 150 mm
- 139 mm
- 4.6
- 101 mm
BOSCH REXROTH A4V125DA1OR0O2A1 Bosch Rexroth A4V Variable Pumps Product Description
A4V40EL10R0O2O1O BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Mass withdrawal sleeve:318 kg; d1:950 mm; Hydraulic nut:HMV 212 E; B1:365 mm; G:Tr 1060x8; A:15 mm; G1:57 mm; G2:G 1/4; d:1000 mm; B2:387 mm; |
A4V40HW BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | d:460.000 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:312000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:530000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1100 rpm; Accessories:One Shield; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:900 rpm; B:56.00 mm; D:580.0000 mm; |
A4V40MS1.0R0O2O1O-S BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Dynamic Load Rating (kN):60.2; Static Load Rating (kN):54.2; Availability:In Stock; Clearance:C3; B:24mm; Seals or Shields:Two Metal Shields; D:150mm; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):4800; SKU:6020zzc3-timken; Weight:1.29 KGS; Reference Speed Rating (r/min):6900; d:100mm; |
A4V56 BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3000 rpm; d:110.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:118000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3600 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:38.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:143000 N; Accessories:Two Shields & Snap-R; D:200.0000 mm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Sealed Speed Rating n3:2000 rpm; Grease Speed Rating n1:3000 rpm; |
A4V56DA10R0O1B1O BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | s max.:10 mm; r3,4 min.:4 mm; Basic dynamic load rating C:2920 kN; Calculation factor kr:0.5; Mass bearing:90.5 kg; K:5 mm; Limiting speed:850 r/min; d1 ≈:318 mm; ra max.:3 mm; da min.:299 mm; d:280 mm; Basic static load rating C0:5300 kN; D:420 mm; r1,2 min.:4 mm; B:190 mm; b1:9.4 mm; D1 ≈:372 mm; rb max.:3 mm; Fatigue load limit Pu:520 kN; das:310 mm; |
A4V40HW1.0R0C1O1O BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | B:30.2mm; Dynamic Load Rating (kN):41.5; SKU:3306-b-2hrs-tvh-fag; D:72mm; Seals or Shields:Two Rubber Seals; d:30mm; Fatigue Load Rating (kN):1.31; Static Load Rating (kN):28.5; Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):5600; Cage Type:Plastic; Availability:In Stock; Weight:0.56 KGS; |
A4V125HD10R0X01 BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | PG:1/4 NPT; da:170 mm; h:54.769 mm; N1:28.575 mm; R2:37.306 mm; J max.:549.275 mm; P150°:77 kN; PosiTrac Plus contact element (dc shaft position):B10724-148; H1:179.375 mm; Mass pillow block:119 kg; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; J min.:492.125 mm; db:188.912 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:760 r/min; Pa:60.1 kN; Labyrinth ring (db shaft position):LOR 161; dc:163.512 mm; Labyrinth ring (dc shaft position):LOR 148; |
A4V40DA11ROC1A1 BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps | B:32mm; SKU:7219ctrsulp3-nsk; Seals or Shields:Open Type; Oil Limiting Speed (r/min):13300; Preload:Light; D:170mm; Clearance:Standard; d:95mm; Dynamic Load Rating (kN):133; Static Load Rating (kN):112; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Plastic; Grease Limiting Speed (r/min):8700; |
No. | Brand | M | d | a | L | B | H | G | N |
A4V250MS2.0R1G5O1O-S | BOSCH REXROTH | - | 82.55 mm | 31.781 mm | - | 46.672 mm | - | - | - |
A4V125DA1 0R0G1A1A | BOSCH REXROTH | - | 150mm | - | - | 56mm | - | - | - |
A4V56 | BOSCH REXROTH | - | 110.000 mm | - | - | 38.00 mm | - | - | - |
A4V40 DA11R002 | BOSCH REXROTH | - | 85 mm | - | - | 9.5 mm | - | - | - |
A4V56DA10R0O1A1O-S | BOSCH REXROTH | - | 25mm | - | - | 24mm | - | - | - |
A4V125EL | BOSCH REXROTH | - | 35.000 mm | - | - | 30.20 mm | - | - | - |
A4V125OV10R0O1O1O-S | BOSCH REXROTH | - | 320.000 mm | - | - | 74.00 mm | - | - | - |
A4V40EL1.0R0O1 | BOSCH REXROTH | - | 260mm | - | - | 75mm | - | - | - |
A4V40EL10R0O1O1O | BOSCH REXROTH | - | 70mm | - | - | 31mm | - | - | - |
A4V40HW10RXO1O1O-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 419.1 mm | - | - | - | - |
A4V250OV2.0R1XXO1O-S | BOSCH REXROTH | 4 mm | 34.925 mm | - | - | 30.15 mm | - | - | - |
A4V250HD2.0R1C2O2A | BOSCH REXROTH | - | 75mm | - | - | 37mm | - | - | - |
A4V56DA10R0O1C1O | BOSCH REXROTH | - | 45mm | - | - | 30.2mm | - | - | - |
A4V56DA10R001A1 | BOSCH REXROTH | - | 190 mm | 6 mm | - | 120 mm | - | - | - |
A4V250OV2.0R1XXO1O-S *Z* | BOSCH REXROTH | - | 90.000 mm | - | - | 43.00 mm | - | - | - |
A4V40EL1.0L0O1O1O | BOSCH REXROTH | - | 45 mm | - | - | 32 mm | - | M 42x3 | - |
A4V56DA | BOSCH REXROTH | - | 130mm | - | - | 64mm | - | - | - |
A4V125HD1.0L0G1O1A *G* | BOSCH REXROTH | - | 140mm | - | - | 102mm | - | - | - |
A4V40EL10R0C1O1A | BOSCH REXROTH | - | 220mm | - | - | 120mm | - | - | - |
A4V125HD10R0O1O1O | BOSCH REXROTH | - | 105 mm | 4 mm | - | 80 mm | - | - | - |
A4V56DA1.0R005C10-429047*G* | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4V40DA10R0G1A1O | BOSCH REXROTH | - | 70mm | - | - | 35mm | - | - | - |
A4V40DA1OR-423619 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 349.25 mm | - | 192.484 mm | - | - |
A4V40EL10R0O2O1O | BOSCH REXROTH | - | 1000 mm | - | - | - | - | Tr 1060x8 | - |
A4V40EL10R0G2O3A | BOSCH REXROTH | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - |
A4V56EL10L0XXO1A-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4V250HD2.0R1O1O1A | BOSCH REXROTH | - | 260mm | - | - | 104mm | - | - | - |
A4V125DA1OR0O2A1 BOSCH REXROTH A4V Variable Pumps Video
Axial piston variable pump A4VG Series 40
Buy BOSCH REXROTH Variable pumps: A4VG / A4V 71cm?/U
Axial Piston Variable Pump A4vg Bosch Rexroth [PDF]
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Rexroth Hydraulic Pumps for sale - eBay
Buy BOSCH REXROTH Variable pumps: A4VG / A4V 90cm?/U
Axial piston variable pump A4VSO
A4V90EL Pumps A4V Bosch Rexroth - Pressoil
BOSCH REXROTH A4V125DA1OR0O2A1 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4V Variable Pumps Part series A4V125DA1OR0O2A1 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A4V125DA1OR0O2A1
A4V125DA1OR0O2A1
A4V125DA1OR0O2A1
A4V125DA1OR0O2A1
A4V125DA1OR0O2A1
A4V125DA1OR0O2A1
A4V125DA1OR0O2A1
A4V125DA1OR0O2A1
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A4V125DA1OR0O2A1 Technical Articles
How does a variable displacement hydraulic pump work? |
How does a variable-displacement motor work? |
What are piston pumps used for? |
Bosch Rexroth A4V Variable Pumps CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps